PA66 美國首諾 21SPF 物性表
Vydyne? 21SPF是一種通用的PA66樹脂。它是天然的,主要設計用于注塑加工。該等級提供了高強度、剛性、韌性好、熔點高、表面潤滑性好、耐磨性和耐多種化學品、機器和機油、溶劑和汽油等工程性能的良好平衡組合。Vydyne? 21SPF樹脂允許生產具有良好初始顏色和良好性能和使用再研磨時保持顏色的成型零件。該樹脂經保險商實驗室認可,符合許多工業、聯邦和軍用優質通用PA66樹脂規范的要求。Vydyne? 21SPF樹脂是內部和外部潤滑,以改善機器飼料和特殊的模具釋放。它用于高生產率的應用。在許多應用中,由于零件可能在較高溫度下從型腔中取出,因此可以縮短成型周期。在零件容易粘在型腔中的困難模具中,Vydyne? 21SPF可以減少或消除模具釋放噴劑的需要。在常規生產基礎上實施較短的成型周期之前,應根據規范檢查關鍵的成型零件尺寸。典型應用/最終用途:未來 |
產品描述
廠家:美國奧升德
類別:PA66
用途:軸承;電器外殼;工業應用;連接器;襯套;凸輪;
顏色:自然色
加工條件:注射成型
性能特點:耐磨; 機械強度好; 含脫模劑; 耐油; 成型周期快; 耐汽油; 耐化學性; 防火阻燃等級V-2; 潤滑性; 韌性好;
技術參數 | |||
---|---|---|---|
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
TD:23℃,2.0 mm | 2.0 | % | ISO 294-4 |
MD:23℃,2.0 mm | 2.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
平衡,23℃,50% RH | 2.4 | % | ISO 62 |
23℃,24hr | 1.2 | % | ISO 62 |
耐候性 | f2 | UL 746C | |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | |||
23℃ | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強度 | |||
斷裂,23℃ | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
屈服,23℃ | 88.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | |||
屈服,23℃ | 5.0 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | |||
23℃ | 20 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
23℃ | 3300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
23℃ | 105 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | ISO 527-2 | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23℃ | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | ||
-30℃ | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
23℃ | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 72.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/B |
熔融溫度 | 260 | ℃ | ISO 11357-3 |
線性熱膨脹系數 | |||
TD:23~55℃,2 mm | 1.0E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD:23~55℃,2 mm | 1.0E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
相對溫度指數 | |||
電氣性能 | UL 746 | ||
0.40 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
0.71 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
強度機械性能 | UL 746 | ||
0.40 mm | 75.0 | ℃ | UL 746 |
0.71 mm | 85.0 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 85.0 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 85.0 | ℃ | UL 746 |
沖擊機械性能 | UL 746 | ||
0.40 mm | 75.0 | ℃ | UL 746 |
0.71 mm | 75.0 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 75.0 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 75.0 | ℃ | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
體積電阻率 | |||
0.75 mm | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | |||
1 mm | 26 | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 | |||
3.0 mm | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比漏電起痕指數 | |||
3.00 mm | 600 | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | ||
0.40 mm | PLC 1 | UL 746 | |
0.71 mm | PLC 0 | UL 746 | |
1.5 mm | PLC 0 | UL 746 | |
3.0 mm | PLC 0 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 | |||
HVTR | PLC 0 | UL 746 | |
熱絲引燃 | |||
HWI | UL 746 | ||
0.40 mm | PLC 4 |
更多 產品應用PRODUCT APPLICATION
更多 推薦產品RECOMMENDED PRODUCTS
|